Номер двутавра | H x b | Масса 1 метра в кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|
20Б1 | 200х100 | 21.3 | 46.9 |
25Б1 | 248x124 | 25.7 | 38.9 |
25Б2 | 250х125 | 29.6 | 33.8 |
30Б1 | 298х149 | 32 | 31.3 |
30Б2 | 300х150 | 46.78 | 21.4 |
35Б1 | 346х174 | 41.4 | 24.2 |
35Б2 | 350х175 | 49.6 | 20.2 |
20Ш1 | 194х150 | 30.6 | 32.7 |
25Ш1 | 244х175 | 44.1 | 22.7 |
30Ш1 | 294х200 | 56.8 | 17.6 |
30Ш2 | 300х201 | 68.6 | 14.6 |
20К1 | 196х199 | 41.4 | 24.2 |
20К2 | 200х200 | 49.9 | 20.0 |
30К1 | 298х299 | 87.0 | 11.5 |
30К2 | 300х300 | 94.0 | 10.6 |
30К3 | 300х305 | 105.8 | 9.5 |
Определяет технические требования к стержням периодического профиля для армирования обычных железобетонных конструкций и ненапрягаемой арматуры предварительно напряженных железобетонных конструкций.