Квадрат стальной – вид металлопроката, который в сечении имеет геометрическую фигуру квадрат. Квадрат является сортовым металлопрокатом. Стальной квадрат выпускается по ГОСТ 2591-88, в котором описаны характеристики квадрата от 6 до 200 мм.
Классификация:
Прокат изготовляют длиной:
По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) прокат изготовляют немерной длиной в пределах от 3 до 13 м включительно, при этом 10 % прутков от массы партии могут иметь меньшую длину, но не менее 75 % минимальной длины.
ГОСТ 8559-75. Стандарт распространяется на калиброванную сталь квадратного сечения с размером от 6 до 100 мм. Квадратная сталь изготовляется в прутках. Прутки изготовляют длиной от 2 до 6,5 м.
В зависимости от назначения прутки изготовляются:
Остатком считаются прутки длиной не менее 1,5 м.
Номинальная сторона квадрата а, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м длины проката, кг |
---|---|---|
6 | 0,360 | 0,283 |
7 | 0,490 | 0,385 |
8 | 0,640 | 0,502 |
9 | 0,810 | 0,636 |
10 | 1,000 | 0,785 |
11 | 1,210 | 0,950 |
12 | 1,440 | 1,130 |
13 | 1,690 | 1,327 |
14 | 1,96 | 1,539 |
15 | 2,250 | 1,76 |
16 | 2,560 | 2,010 |
17 | 2,890 | 2,269 |
18 | 3,240 | 2,543 |
19 | 3,610 | 2,834 |
20 | 4,000 | 3,140 |
21 | 4,410 | 3,462 |
22 | 4,840 | 3,799 |
23 | 5,290 | 4,153 |
24 | 5,760 | 4,522 |
25 | 6,250 | 4,906 |
26 | 6,760 | 5,307 |
27 | 7,29 | 5,723 |
28 | 7,840 | 6,154 |
29 | 8,41 | 6,602 |
30 | 9,000 | 7,065 |
32 | 10,24 | 8,038 |
34 | 11,56 | 9,075 |
35 | 12,25 | 9,616 |
36 | 12,96 | 10,174 |
38 | 14,44 | 11,335 |
40 | 16,00 | 12,56 |
42 | 17,64 | 13,847 |
45 | 20,25 | 15,896 |
46 | 21,16 | 16,611 |
48 | 23,04 | 18,086 |
50 | 25,00 | 19,625 |
52 | 27,04 | 21,226 |
55 | 30,25 | 23,746 |
58 | 33,64 | 26,407 |
60 | 36,00 | 28,26 |
65 | 42,25 | 33,166 |
70 | 49,00 | 38,465 |
75 | 56,25 | 44,156 |
80 | 64,00 | 50,24 |
85 | 72,25 | 56,716 |
90 | 81,00 | 63,585 |
93 | 86,49 | 67,895 |
95 | 90,25 | 70,846 |
100 | 100,0 | 78,5 |
105 | 110,25 | 86,546 |
110 | 121,00 | 94,985 |
115 | 132,25 | 103,816 |
120 | 144,00 | 113,0 |
125 | 156,25 | 122,656 |
130 | 169,00 | 132,665 |
135 | 182,25 | 143,066 |
140 | 196,00 | 153,86 |
145 | 210,25 | 165,046 |
150 | 225,00 | 176,625 |
160 | 256,00 | 200,96 |
170 | 289,00 | 226,865 |
180 | 324,00 | 254,34 |
190 | 361,00 | 283,385 |
200 | 400,00 | 314,00 |
Прокат квадратный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали изготовляют длиной от 2 до 12м.
Квадрат применяется в качестве заготовки для последующей переработки в сортовой и фасонный прокат, а также для изготовления различных деталей машин (валы, втулки, шпиндели, толкатели, плунжеры, оси).