Рассчитать теоретический вес металлпроката

Арматура (А-I,А-III,А400,А500,Ат800)

Диаметр, ммМасса 1 п.м., кгПлощадь поперечного сечения, см²
6 0,222 0,283
8 0,395 0,503
10 0,617 0,785
12 0,888 1,131
14 1,210 1,540
16 1,580 2,010
18 2,000 2,540
20 2,470 3,140
22 2,980 3,800
25 3,850 4,910
28 4,830 6,160
32 6,310 8,040
36 7,990 10,180
40 9,870 12,570

Проволока Вр1

Диаметр, ммМасса 1 м профиля, кгКоличество метров в тонне
3,0 0,052 19230,77
4,0 0,092 10869,56
5,0 0,144 6944,44

Круг (ГОСТ 2590-88)

Размер, ммМасса 1 п.м., кгМетров в тонне
10 0,616 1623,400
12 0,888 1126,100
14 1,210 826,400
16 1,580 632,900
18 2,000 500,000
20 2,470 404,900
22 2,980 335,600
25 3,850 259,700
28 4,830 207,000
30 5,500 180,200

Квадрат (ГОСТ 2591-88)

Размер, ммМасса 1 п.м., кгМетров в тонне
10 0,785 1273,890
12 1,130 884,960
14 1,540 649,350
16 2,010 497,510
18 2,540 393,700
20 3,140 318,470

Уголок (ГОСТ 8509-93)

Размер, ммМасса 1 п.м., кгМетров в тонне
25х25х4 1,460 684,930
32х32х4 1,910 523,560
35х35х4 2,100 476,190
40х40х4 2,420 413,220
45х45х5 3,370 296,740
50х50х5 3,770 265,250
63х63х5 4,810 207,900
75х75х6 6,890 145,140
90х90х8 10,930 91,490
100х100х8 12,250 81,630
100х100х10 15,100 66,230
125х125х8 15,460 64,580
125х125х10 19,100 52,360

Швеллер (ГОСТ 8240-89)

Размер, ммМасса 1 п.м., кгМетров в тонне
5 4,840 206,600
6,5 5,900 169,500
8 7,050 141,800
10 8,590 116,400
12 10,400 96,200
14 12,300 81,300
16 14,200 70,400
18 16,300 61,300
20 18,400 54,300
22 21,000 47,600
24 24,000 41,700
27 27,700 36,100
30 31,800 31,400
36 41,900 23,900
40 48,300 20,700

Двутавр (ГОСТ 26020-83)

Номер двутавраМасса 1 п.м., кгМетров в тонне
10Б1 8,1 123,5
12Б1 8,7 114,9
14Б1 10,5 95,2
16Б1 12,7 78,7
18Б1 15,4 64,9
20Б1 21,3 46,9
25Б1 25,7 38,9
30Б1 32,0 31,3
35Б1 41,4 24,2
40Б1 56,6 17,7
45Б1 66,2 15,1
50Б1 72,5 13,8
55Б1 89,0 11,2
60Б1 94,6 10,6

Лист (ГОСТ 19903-74и19904-90)

Толщина, ммМасса 1м², кгТолщина, ммМасса 1м², кг
0,5 3,925 5,0 39,250
0,55 4,320 6,0 47,100
0,6 4,710 7,0 54,950
0,7 5,500 8,0 62,800
0,8 6,280 9,0 70,650
0,9 7,060 10,0 78,500
1,0 7,850 12,0 94,200
1,2 9,420 14,0 109,900
1,4 10,990 16,0 125,600
1,5 11,770 18,0 141,300
2,0 15,700 20,0 157,000
2,5 19,620 25,0 196,250
3,0 23,550 30,0 235,500
3,5 27,470 40,0 314,000
4,0 31,400 50,0 392,500

Сетка сварная из проволоки Вр1Ø3-5мм (ГОСТ 23279-85)

Вид проволокиРазмер ячейкиРаскрой
3ВР 50х50 380х2000
400х2000
500х2000
800х2000
4ВР 50х50 360х2000
380х2000
400х2000
500х2000
510х2000
640х2000
1000х2000
1500х2000
2000х3000
100х100 1500х2000
2000х3000
2000х6000
150х150 1500х2000
2000х3000
5ВР 100х100 1500х2000
2000х3000
2000х6000
150х150 2000х3000

Трубы профильные (ТУ14-105-566-93)

Размер, ммМасса 1 п.м., кгМетров в тонне
15х15х1,5 0,707 1414,400
20х20х1,5 0,930 1075,300
25х25х2,0 1,554 643,500
30х30х2,0 1,853 539,700
40х40х2,0 2,447 408,700
50х50х2,0 3,100 322,600
60х60х2,0 3,720 268,800
40х20х2,0 1,853 539,700
60х30х2,0 2,794 357,900
60х40х2,0 3,100 322,600
80х40х2,0 3,720 268,800

Трубы профильные (ГОСТ 8645-68)

Размер, ммМасса 1 п.м., кгМетров в тонне
40х20х2,0 1,860 537,600
50х25х2,0 2,170 460,800
60х30х3,0 3,830 261,100
80х40х3,0 5,250 190,500

Труба ВГП (ГОСТ 3262-75)

Условный проходНаружный диаметр, ммТолщина стенки труб, ммМасса 1м труб, кг
легкихобыкн.усилен.легкихобыкн.усилен.
6 10,2 1,8 2,0 2,5 0,37 0,40 0,47
8 13,5 2,0 2,2 2,8 0,57 0,61 0,74
10 17,0 2,0 2,2 2,8 0,74 0,80 0,98
15 21,3 2,35 - - 1,10 - -
15 21,3 2,5 2,8 3,2 1,16 1,28 1,43
20 26,8 2,35 - - 1,42 - -
20 26,8 2,5 2,8 3,2 1,50 1,66 1,86
25 33,5 2,8 3,2 4,0 2,12 2,39 2,91
32 42,3 2,8 3,2 4,0 2,73 3,09 3,73
40 48,0 3,0 3,5 4,0 3,33 3,84 4,34
50 60,0 3,0 3,5 4,5 4,22 4,88 6,16
65 75,5 3,2 4,0 4,5 5,71 7,05 7,88
80 88,5 3,5 4,0 4,5 7,34 8,34 9,32
90 101,3 3,5 4,0 4,5 8,44 9,60 10,74
100 114,0 4,0 4,5 5,0 10,85 12,04 13,44
125 140,0 4,0 4,5 5,5 13,42 15,04 18,24
150 165,0 4,0 4,5 5,5 15,83 17,81 21,63
Наружный диаметр, ммТолщина стенки, ммМасса 1м труб, кг
16 2,0 0,69
20 2,5 1,08
26 2,5 1,45
32 2,8 2,02
41 2,8 2,64
47 3,0 3,26
59 3,0 4,14
74 3,2 5,69

Труба эл/св (ГОСТ 10704-91)

Размер, ммМасса 1 п.м., кгМетров в тонне
57х3,5 4,620 216,500
76х4,0 7,100 140,800
76х4,5 7,930 126,100
89х4,0 8,380 119,300
89х4,5 9,380 106,600
102х4,0 9,670 103,400
102х4,5 10,820 92,400
108х4,0 10,260 97,500
108х4,5 11,490 87,000
114х4,0 10,850 92,200
133х4,0 12,730 78,600
159х4,0 15,290 65,400
159х4,5 17,500 58,300
219х5,0 26,390 37,900
219х6,0 31,520 31,700

Труба б/ш (ГОСТ 8732-78)

Размер, ммМасса 1 п.м., кгМетров в тонне
57х5,0 6,410 156,000
57х6,0 7,550 132,500
76х5,0 8,760 114,200
76х6,0 10,360 96,500
89х5,0 10,360 96,500
89х6,0 12,280 81,400
102х6,0 14,210 70,400
102х8,0 18,550 53,900
108х6,0 15,090 66,300
108х8,0 19,730 50,700
114х6,0 15,980 62,600
133х6,0 18,790 53,200
159х6,0 22,640 44,200
159х8,0 29,790 33,600
219х6,0 31,520 31,700
219х8,0 41,630 24,000
Компания ООО 'ПК СТИЛПРОМ'

Узнайте предварительную стоимость

Отправляя форму, Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Примеры выполненных работ. Металлоконструкции.

Примеры выполненных работ. ЛСТК.