Ниже представлен краткий прайс-лист на основные позиции металлопроката для ознакомления с сортаментом. В связи с широким сортаментом продукции и её разновидностью, настоятельно просим Вас уточнять наличие конкретных позиций у Вашего личного менеджера, либо отправить заявку на быстрый бесплатный расчет. Вероятно, что позиции, которые Вас интересую, имеются у нас на складе в наличии, но в краткой версии прайс-листа не отображены."
Также Вы можете скачать прайс-лист
| Наименование | Класс / Вид | Сталь | Размер 1 | Размер 2 | Цена, руб / тонна. | Дополнения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 0.5 | 0.5 - 1 | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | ||||||
| Арматура | AIII | 25Г2С | Ф12 | 72.100 | 66.900 | 54.500 | 53.500 | 53.000 | ||
| Арматура | AIII | 25Г2С | Ф14 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | ||
| Арматура | AIII | 25Г2С | Ф16 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | ||
| Арматура | AIII | 25Г2С | Ф18 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | ||
| Арматура | AIII | 25Г2С | Ф22 | 77.000 | 71.500 | 58.000 | 57.000 | 56.500 | ||
| Арматура | AIII | 25Г2С | Ф28 | 77.000 | 71.500 | 58.000 | 57.000 | 56.500 | ||
| Арматура | AIII | 25Г2С | Ф32 | 77.000 | 71.500 | 58.000 | 57.000 | 56.500 | ||
| Арматура | AIII | 25Г2С | Ф8 | 72.800 | 67.600 | 55.000 | 54.000 | 53.500 | ||
| Арматура | А500С | Ф10 | 74.900 | 69.500 | 56.500 | 55.500 | 55.000 | |||
| Арматура | А500С | Ф12 | 71.400 | 66.300 | 54.000 | 53.000 | 52.500 | |||
| Арматура | А500С | Ф12(Бухта) | 77.000 | 71.500 | 58.000 | 57.000 | 56.500 | |||
| Арматура | А500С | Ф14 | 70.700 | 65.600 | 53.500 | 52.500 | 52.000 | |||
| Арматура | А500С | Ф16 | 70.700 | 65.600 | 53.500 | 52.500 | 52.000 | |||
| Арматура | А500С | Ф18 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Арматура | А500С | Ф20 | 69.300 | 64.300 | 52.500 | 51.500 | 51.000 | |||
| Арматура | А500С | Ф25 | 72.800 | 67.600 | 55.000 | 54.000 | 53.500 | |||
| Арматура | А500С | Ф32 | 72.800 | 67.600 | 55.000 | 54.000 | 53.500 | |||
| Арматура | А500С | Ф36 | 68.600 | 63.700 | 52.000 | 51.000 | 50.500 | |||
| Арматура | А500С | Ф40 | 69.300 | 64.300 | 52.500 | 51.500 | 51.000 | |||
| Арматура | А500С | Ф6 | 77.000 | 71.500 | 58.000 | 57.000 | 56.500 | |||
| Арматура | А500С | Ф6(Бухта) | 75.600 | 70.200 | 57.000 | 56.000 | 55.500 | |||
| Арматура | А500С | Ф8 | 78.400 | 72.800 | 59.000 | 58.000 | 57.500 | |||
| Арматура | А500С | Ф8(Бухта) | 77.000 | 71.500 | 58.000 | 57.000 | 56.500 | |||
| Арматура | АI | Ст 3 | Ф10 | 78.400 | 72.800 | 59.000 | 58.000 | 57.500 | ||
| Арматура | АI | Ст 3 | Ф10(Бухта) | 77.000 | 71.500 | 58.000 | 57.000 | 56.500 | ||
| Арматура | АI | Ст 3 | Ф12 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | ||
| Арматура | АI | Ст 3 | Ф12(Бухта) | 72.800 | 67.600 | 55.000 | 54.000 | 53.500 | ||
| Арматура | АI | Ст 3 | Ф14 | 68.600 | 63.700 | 52.000 | 51.000 | 50.500 | ||
| Арматура | АI | Ст 3 | Ф16 | 68.600 | 63.700 | 52.000 | 51.000 | 50.500 | ||
| Арматура | АI | Ст 3 | Ф18 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | ||
| Арматура | АI | Ст 3 | Ф20 | 68.600 | 63.700 | 52.000 | 51.000 | 50.500 | ||
| Арматура | АI | Ст 3 | Ф25 | 68.600 | 63.700 | 52.000 | 51.000 | 50.500 | ||
| Арматура | АI | Ст 3 | Ф32 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | ||
| Арматура | АI | Ст 3 | Ф6 | 77.000 | 71.500 | 58.000 | 57.000 | 56.500 | ||
| Арматура | АI | Ст 3 | Ф6(Бухта) | 75.600 | 70.200 | 57.000 | 56.000 | 55.500 | ||
| Арматура | АI | Ст 3 | Ф8 | 75.600 | 70.200 | 57.000 | 56.000 | 55.500 | ||
| Арматура | АI | Ст 3 | Ф8(Бухта) | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | ||
| Арматура | Ат800 | Ф12 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Арматура | Ат800 | Ф14 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Балка | Ст 3 | 10 | 140.000 | 130.000 | 103.000 | 102.000 | 101.500 | |||
| Балка | Ст 3 | 18 | 148.400 | 137.800 | 109.000 | 108.000 | 107.500 | |||
| Балка | Б1 | Ст 3 | 16 | 145.600 | 135.200 | 107.000 | 106.000 | 105.500 | ||
| Балка | Б1 | Ст 3 | 18 | 142.800 | 132.600 | 105.000 | 104.000 | 103.500 | ||
| Балка | Б1 | Ст 3 | 20 | 130.800 | 121.400 | 96.410 | 95.410 | 94.910 | ||
| Балка | Б1 | Ст 3 | 25 | 123.300 | 114.500 | 91.110 | 90.110 | 89.610 | ||
| Балка | Б1 | Ст 3 | 30 | 116.600 | 108.300 | 86.310 | 85.310 | 84.810 | ||
| Балка | Б1 | Ст 3 | 35 | 116.100 | 107.800 | 85.910 | 84.910 | 84.410 | ||
| Балка | Б1 | Ст 3 | 40 | 113.300 | 105.200 | 83.910 | 82.910 | 82.410 | ||
| Балка | Б1 | Ст 3 | 45 | 112.000 | 104.000 | 83.010 | 82.010 | 81.510 | ||
| Балка | Б2 | Ст 3 | 12 | 146.300 | 135.800 | 107.500 | 106.500 | 106.000 | ||
| Балка | Б2 | Ст 3 | 16 | 141.400 | 131.300 | 104.000 | 103.000 | 102.500 | ||
| Балка | Б2 | Ст 3 | 18 | 149.100 | 138.400 | 109.500 | 108.500 | 108.000 | ||
| Балка | Б2 | Ст 3 | 20 | 130.800 | 121.400 | 96.410 | 95.410 | 94.910 | ||
| Балка | Б2 | Ст 3 | 25 | 123.300 | 114.500 | 91.110 | 90.110 | 89.610 | ||
| Балка | Б2 | Ст 3 | 30 | 116.600 | 108.300 | 86.310 | 85.310 | 84.810 | ||
| Балка | Б2 | Ст 3 | 35 | 116.100 | 107.800 | 85.910 | 84.910 | 84.410 | ||
| Балка | Б2 | Ст 3 | 40 | 113.300 | 105.200 | 83.910 | 82.910 | 82.410 | ||
| Балка | К1 | Ст 3 | 20 | 116.600 | 108.300 | 86.310 | 85.310 | 84.810 | ||
| Балка | К1 | Ст 3 | 25 | 113.300 | 105.200 | 83.910 | 82.910 | 82.410 | ||
| Балка | К1 | Ст 3 | 30 | 113.300 | 105.200 | 83.910 | 82.910 | 82.410 | ||
| Балка | К2 | Ст 3 | 25 | 113.300 | 105.200 | 83.910 | 82.910 | 82.410 | ||
| Балка | К2 | Ст 3 | 30 | 113.300 | 105.200 | 83.910 | 82.910 | 82.410 | ||
| Балка | К2 | Ст 3 | 35 | 120.100 | 111.500 | 88.810 | 87.810 | 87.310 | ||
| Балка | М | Ст 3 | 30 | 187.600 | 174.200 | 137.000 | 136.000 | 135.500 | ||
| Балка | М | Ст 3 | 36 | 187.600 | 174.200 | 137.000 | 136.000 | 135.500 | ||
| Балка | М | 09Г2С | 36 | 198.800 | 184.600 | 145.000 | 144.000 | 143.500 | ||
| Балка | М | Ст 3 | 45 | 190.400 | 176.800 | 139.000 | 138.000 | 137.500 | ||
| Балка | Ш1 | Ст 3 | 20 | 117.500 | 109.100 | 86.910 | 85.910 | 85.410 | ||
| Балка | Ш1 | Ст 3 | 25 | 116.100 | 107.800 | 85.910 | 84.910 | 84.410 | ||
| Балка | Ш1 | Ст 3 | 30 | 113.300 | 105.200 | 83.910 | 82.910 | 82.410 | ||
| Балка | Ш1 | Ст 3 | 35 | 113.300 | 105.200 | 83.910 | 82.910 | 82.410 | ||
| Балка | Ш1 | Ст 3 | 45 | 120.500 | 111.900 | 89.110 | 88.110 | 87.610 | ||
| Балка | Ш1 | Ст 3 | 50 | 112.000 | 104.000 | 83.010 | 82.010 | 81.510 | ||
| Балка | Ш2 | Ст 3 | 20 | 117.500 | 109.100 | 86.910 | 85.910 | 85.410 | ||
| Балка | Ш2 | Ст 3 | 25 | 116.100 | 107.800 | 85.910 | 84.910 | 84.410 | ||
| Балка | Ш2 | Ст 3 | 30 | 113.300 | 105.200 | 83.910 | 82.910 | 82.410 | ||
| Балка | Ш2 | Ст 3 | 35 | 113.300 | 105.200 | 83.910 | 82.910 | 82.410 | ||
| Балка | Ш2 | Ст 3 | 40 | 112.000 | 104.000 | 83.010 | 82.010 | 81.510 | ||
| Квадрат | Ст 3 | 10 | 81.200 | 75.400 | 61.000 | 60.000 | 59.500 | |||
| Квадрат | Ст 3 | 12 | 79.100 | 73.400 | 59.500 | 58.500 | 58.000 | |||
| Квадрат | Ст 3 | 14 | 77.700 | 72.100 | 58.500 | 57.500 | 57.000 | |||
| Квадрат | Ст 3 | 16 | 79.100 | 73.400 | 59.500 | 58.500 | 58.000 | |||
| Квадрат | Ст 3 | 18 | 87.500 | 81.200 | 65.500 | 64.500 | 64.000 | |||
| Квадрат | Ст 3 | 20 | 80.500 | 74.700 | 60.500 | 59.500 | 59.000 | |||
| Квадрат | Ст 3 | 22 | 83.300 | 77.300 | 62.500 | 61.500 | 61.000 | |||
| Квадрат | Ст 3 | 25 | 81.200 | 75.400 | 61.000 | 60.000 | 59.500 | |||
| Квадрат | Ст 3 | 40 | 86.800 | 80.600 | 65.000 | 64.000 | 63.500 | |||
| Квадрат | Ст 3 | 50 | 96.600 | 89.700 | 72.000 | 71.000 | 70.500 | |||
| Квадрат | Ст 3 | 60 | 106.400 | 98.800 | 79.000 | 78.000 | 77.500 | |||
| Квадрат | Ст 3 | 8 | 144.200 | 133.900 | 106.000 | 105.000 | 104.500 | |||
| Квадрат | Ст 3 | 80 | 98.700 | 91.600 | 73.500 | 72.500 | 72.000 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф10 | 79.800 | 74.100 | 60.000 | 59.000 | 58.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф10 | 79.800 | 74.100 | 60.000 | 59.000 | 58.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф10 | 78.400 | 72.800 | 59.000 | 58.000 | 57.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф10 оцинк | 154.000 | 143.000 | 113.000 | 112.000 | 111.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф100 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | 40Х | Ф100 | 78.400 | 72.800 | 59.000 | 58.000 | 57.500 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф100 | 78.400 | 72.800 | 59.000 | 58.000 | 57.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф100 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф100 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 35 | Ф100 | 72.800 | 67.600 | 55.000 | 54.000 | 53.500 | |||
| Круг | Ст 35 | Ф105 | 82.700 | 76.800 | 62.100 | 61.100 | 60.600 | |||
| Круг | 40Х | Ф105 | 82.600 | 76.700 | 62.000 | 61.000 | 60.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф105 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф105 | 76.400 | 71.000 | 57.600 | 56.600 | 56.100 | |||
| Круг | 40Х | Ф110 | 82.600 | 76.700 | 62.000 | 61.000 | 60.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф110 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | 30ХГСА | Ф110 | 94.500 | 87.700 | 70.500 | 69.500 | 69.000 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф110 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф110 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | Ст 35 | Ф110 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф12 | 70.700 | 65.600 | 53.500 | 52.500 | 52.000 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф12 оцинк | 151.200 | 140.400 | 111.000 | 110.000 | 109.500 | |||
| Круг | 18ХГТ | Ф120 | 82.600 | 76.700 | 62.000 | 61.000 | 60.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф120 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | 40Х | Ф120 | 82.600 | 76.700 | 62.000 | 61.000 | 60.500 | |||
| Круг | 30ХГСА | Ф120 | 91.000 | 84.500 | 68.000 | 67.000 | 66.500 | |||
| Круг | Ст 35 | Ф120 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф120 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф120 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф120 | 83.400 | 77.500 | 62.600 | 61.600 | 61.100 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф125 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф130 | 83.400 | 77.500 | 62.600 | 61.600 | 61.100 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф130 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | 40Х | Ф130 | 82.600 | 76.700 | 62.000 | 61.000 | 60.500 | |||
| Круг | Ст 35 | Ф130 | 76.400 | 71.000 | 57.600 | 56.600 | 56.100 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф130 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф14 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф14 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф14 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф140 | 83.400 | 77.500 | 62.600 | 61.600 | 61.100 | |||
| Круг | 18ХГТ | Ф140 | 82.600 | 76.700 | 62.000 | 61.000 | 60.500 | |||
| Круг | 40Х | Ф140 | 82.600 | 76.700 | 62.000 | 61.000 | 60.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф140 | 76.400 | 71.000 | 57.600 | 56.600 | 56.100 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф140 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф140 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | 40Х | Ф150 | 87.500 | 81.200 | 65.500 | 64.500 | 64.000 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф150 | 76.400 | 71.000 | 57.600 | 56.600 | 56.100 | |||
| Круг | 30ХГСА | Ф150 | 84.000 | 78.000 | 63.000 | 62.000 | 61.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф150 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф150 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф150 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф16 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 40Х | Ф16 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф16 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф16 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф16 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф16 оцинк | 147.000 | 136.500 | 108.000 | 107.000 | 106.500 | |||
| Круг | Ст 35 | Ф160 | 76.400 | 71.000 | 57.600 | 56.600 | 56.100 | |||
| Круг | 40Х | Ф160 | 82.600 | 76.700 | 62.000 | 61.000 | 60.500 | |||
| Круг | 30ХГСА | Ф160 | 84.000 | 78.000 | 63.000 | 62.000 | 61.500 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф160 | 82.000 | 76.200 | 61.600 | 60.600 | 60.100 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф160 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф160 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | 40Х | Ф170 | 82.600 | 76.700 | 62.000 | 61.000 | 60.500 | |||
| Круг | 30ХГСА | Ф170 | 95.200 | 88.400 | 71.000 | 70.000 | 69.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф170 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф170 | 91.800 | 85.300 | 68.600 | 67.600 | 67.100 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф18 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф18 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф18 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф18 оцинк | 147.000 | 136.500 | 108.000 | 107.000 | 106.500 | |||
| Круг | Ст 35 | Ф180 | 76.400 | 71.000 | 57.600 | 56.600 | 56.100 | |||
| Круг | 40Х | Ф180 | 82.600 | 76.700 | 62.000 | 61.000 | 60.500 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф180 | 91.800 | 85.300 | 68.600 | 67.600 | 67.100 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф180 | 77.800 | 72.300 | 58.600 | 57.600 | 57.100 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф190 | 91.000 | 84.500 | 68.000 | 67.000 | 66.500 | |||
| Круг | 40Х | Ф190 | 98.000 | 91.000 | 73.000 | 72.000 | 71.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф190 | 91.000 | 84.500 | 68.000 | 67.000 | 66.500 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф190 | 96.600 | 89.700 | 72.000 | 71.000 | 70.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф20 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф20 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф20 | 68.600 | 63.700 | 52.000 | 51.000 | 50.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф20 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 40Х | Ф20 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф200 | 89.600 | 83.200 | 67.000 | 66.000 | 65.500 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф200 | 96.600 | 89.700 | 72.000 | 71.000 | 70.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф200 | 91.000 | 84.500 | 68.000 | 67.000 | 66.500 | |||
| Круг | 40Х | Ф200 | 99.400 | 92.300 | 74.000 | 73.000 | 72.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф200 | 92.400 | 85.800 | 69.000 | 68.000 | 67.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф210 | 96.000 | 89.200 | 71.600 | 70.600 | 70.100 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф210 | 96.000 | 89.200 | 71.600 | 70.600 | 70.100 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф22 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф22 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | Калибр | ||
| Круг | 40Х | Ф22 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф22 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф22 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф220 | 96.000 | 89.200 | 71.600 | 70.600 | 70.100 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф220 | 96.000 | 89.200 | 71.600 | 70.600 | 70.100 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф230 | 100.900 | 93.700 | 75.100 | 74.100 | 73.600 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф24 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф24 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф24 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф240 | 96.000 | 89.200 | 71.600 | 70.600 | 70.100 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф240 | 94.600 | 87.900 | 70.600 | 69.600 | 69.100 | |||
| Круг | 40Х | Ф25 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф25 | 68.600 | 63.700 | 52.000 | 51.000 | 50.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф25 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф25 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф25 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | 30ХГСА | Ф25 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф250 | 105.000 | 97.500 | 78.000 | 77.000 | 76.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф26 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф26 | 74.900 | 69.500 | 56.500 | 55.500 | 55.000 | |||
| Круг | 40Х | Ф260 | 127.400 | 118.300 | 94.000 | 93.000 | 92.500 | |||
| Круг | 40Х | Ф270 | 127.400 | 118.300 | 94.000 | 93.000 | 92.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф28 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф28 | 71.400 | 66.300 | 54.000 | 53.000 | 52.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф28 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф280 | 129.200 | 120.000 | 95.300 | 94.300 | 93.800 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф30 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф30 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф30 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 40Х | Ф30 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф32 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф32 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 40Х | Ф32 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 35 | Ф32 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф32 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф32 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф34 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф34 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф34 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 40Х | Ф34 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 35 | Ф34 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 40Х | Ф35 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | 40Х | Ф36 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф36 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф36 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф36 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф36 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф38 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф38 | 68.600 | 63.700 | 52.000 | 51.000 | 50.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф38 | 63.000 | 58.500 | 48.000 | 47.000 | 46.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф40 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф40 | 75.600 | 70.200 | 57.000 | 56.000 | 55.500 | |||
| Круг | Ст 35 | Ф40 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф40 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф40 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф42 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф42 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 40Х | Ф42 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф42 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф42 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 40Х | Ф45 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф45 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф45 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф45 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф45 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф48 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф48 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 40Х | Ф48 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф48 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф50 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф50 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 30ХГСА | Ф50 | 77.000 | 71.500 | 58.000 | 57.000 | 56.500 | |||
| Круг | Ст 3 | Ф50 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 35 | Ф50 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 40Х | Ф50 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | 09Г2С | Ф50 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
| Круг | Ст 45 | Ф52 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | Ст 20 | Ф52 | 70.000 | 65.000 | 53.000 | 52.000 | 51.500 | |||
| Круг | 40Х | Ф52 | 74.200 | 68.900 | 56.000 | 55.000 | 54.500 | |||
