Купить стальной уголок

Применяется при производстве несущих конструкций в строительстве, а также в вагоностроении и машиностроении.

Уголки делятся на:

  • прокатная угловая равнополочная сталь (ГОСТ 8509-93),
  • прокатная угловая неравнополочная сталь (ГОСТ 8510-86),
  • гнутые стальные равнополочные уголки (ГОСТ 19771-93),
  • гнутые стальные неравнополочные уголки (ГОСТ 19772-93).

Прокат угловой производится из углеродистой стали обыкновенного качества марок: Ст0, Ст3кп, Ст3цс, Ст3сп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст6пс, Ст6сп,

Из стали повышенной прочности (низколегированной) марок: 09Г2, 12ГС, 16ГС, 14Г2, 17ГС, 09Г2С, 14ХГС, 15ХСНД, 10ХНДП, 17Г1С, 10Г2С1, 10Г2БД, 10ХСНД, 15Г2СФД, 14Г2АФ, 16Г2АФ, 15Г2АФДпс, 18Г2АФпс.

Уголок прокатный равнополочный ГОСТ 8509-93

По точности прокатки уголки изготовляют:

  • А - высокой точности,
  • В – обычной точности.

Уголки изготовляют длиной от 4 до 12 м:

  • мерной длины,
  • кратной мерной длины,
  • кратной мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии,
  • немерной длины,
  • ограниченной длины в пределах немерной.

Допускается изготовление уголков длиной свыше 12м.

Масса уголка прокатного равнополочного

Размер, ммМасса 1м, кгМетров в тонне
abs
20 20 3 0,89 1123,60
20 20 4 1,15 896,57
25 25 3 1,12 892,86
25 25 4 1,46 684,93
28 28 3 1,27 787,40
30 30 3 1,36 735,29
30 30 4 1,78 561,80
32 32 3 1,46 684,93
32 32 4 1,91 523,56
35 35 3 1,60 625,00
35 35 4 2,10 476,19
35 35 5 2,58 387,60
36 36 3 1,65 606,06
36 36 4 2,16 462,96
40 40 3 1,85 540,54
40 40 4 2,42 413,22
40 40 5 2,98 335,57
45 45 3 2,08 480,77
45 45 4 2,73 366,30
45 45 5 3,37 296,74
50 50 3 2,32 431,03
50 50 4 3,05 327,87
50 50 5 3,77 256,25
50 50 6 4,47 223,71
56 56 4 3,44 290,70
56 56 5 4,25 235,29
63 63 4 3,90 256,41
63 63 5 4,81 207,90
63 63 6 5,72 174,83
70 70 4,5 4,87 205,34
70 70 5 5,38 185,87
70 70 6 6,39 156,49
70 70 7 7,39 135,32
70 70 8 8,37 119,47
75 75 5 5,80 172,41
75 75 6 6,89 145,14
75 75 7 7,96 125,63
75 75 8 9,02 110,86
75 75 9 10,07 99,30
80 80 5,5 6,78 147,49
80 80 6 7,36 135,87
80 80 7 8,51 117,51
80 80 8 9,65 103,63
90 90 6 8,33 120,05
90 90 7 9,64 103,73
90 90 8 10,93 91,49
90 90 9 12,20 81,97
100 100 6,5 10,06 99,40
100 100 7 10,79 92,68
100 100 8 12,25 81,63
100 100 10 15,10 66,23
100 100 12 17,90 55,87
100 100 14 20,63 48,47
100 100 16 23,30 42,92
110 110 7 11,89 84,10
110 110 8 13,50 74,07
125 125 8 15,46 64,68
125 125 9 17,30 57,80
125 125 10 19,10 52,36
125 125 12 22,68 44,09
125 125 14 26,20 38,17
125 125 16 29,65 33,73
140 140 9 19,41 51,52
140 140 10 21,45 46,62
140 140 12 25,50 39,22
160 160 10 24,67 40,54
160 160 11 27,02 37,01
160 160 12 29,35 34,07
160 160 14 34,20 29,24
160 160 16 38,52 25,96
160 160 18 43,01 23,25
160 160 20 47,41 21,09
180 180 11 30,47 32,82
180 180 12 33,12 30,19
200 200 12 36,97 27,05
200 200 13 39,92 25,05
200 200 14 42,80 23,36
200 200 16 48,65 20,55
200 200 20 60,08 16,64
200 200 25 74,02 13,51
200 200 30 87,56 11,42
220 220 14 47,40 21,10
220 220 16 53,83 18,58
250 250 16 61,55 16,25
250 250 18 68,86 14,52
250 250 20 76,11 13,14
250 250 22 83,31 12,00
250 250 25 93,97 10,64
250 250 28 104,50 9,57
250 250 30 111,44 8,97
250 250 35 128,51 7,78

Уголок стальной неравнополочный ГОСТ 8510-86

По точности прокатки уголки изготовляют:

  • А - высокой точности,
  • В – обычной точности.

Уголки изготовляют длиной от 4 до 12 м:

  • мерной длины,
  • кратной мерной длины,
  • немерной длины,
  • ограниченной длины в пределах немерной.

Допускается изготовление уголков длиной свыше 12м.

Масса уголка прокатного неравнополочного

Размер, ммМасса 1м, кгМетров в тонне
abs
25 16 3 0,91 1098,9
32 20 3 1,17 854,7
32 20 4 1,52 657,9
40 25 3 1,48 675,7
40 25 4 1,94 515,5
40 25 5 2,37 421,9
45 28 3 1,68 595,2
45 28 4 2,20 454,5
50 32 3 1,90 526,3
50 32 4 2,40 416,7
56 36 4 2,81 355,9
56 36 5 3,46 289,0
63 40 4 3,17 315,5
63 40 5 3,91 255,8
63 40 6 4,63 216,0
63 40 8 6,03 165,8
70 45 5 4,39 277,8
75 50 5 4,79 208,8
75 50 6 5,69 175,7
75 50 8 7,43 134,6
80 50 5 4,49 222,7
80 50 6 5,92 168,9
90 56 5,5 6,17 162,1
90 56 6 6,70 149,3
90 56 8 8,77 114,0
100 63 6 7,53 132,8
100 63 7 8,70 114,9
100 63 8 9,87 101,3
100 63 10 12,14 82,4
110 70 6,5 8,98 111,4
110 70 8 10,93 91,5
125 80 7 11,04 90,6
125 80 8 12,58 79,5
125 80 10 15,47 64,6
125 80 12 18,34 54,5
140 90 8 14,13 70,8
140 90 10 17,46 57,3
160 100 9 17,96 55,7
160 100 10 19,85 50,4
160 100 12 23,58 42,4
160 100 14 27,26 36,7
180 110 10 22,20 45,0
180 110 12 26,40 37,9
200 125 11 27,37 36,5
200 125 12 29,74 33,6
200 125 14 34,43 29,0
200 125 16 39,07 25,6

Уголок гнутый равнополочный ГОСТ 19771-93

Масса уголка гнутого равнополочного

Размер, ммМасса 1м, кгМетров в тонне
abs
25 25 1,5 0,56 1785,7
25 25 2 0,73 1369,9
25 25 2,5 0,98 1020,4
32 32 1,5 0,72 1388,9
32 32 2 0,95 1052,6
32 32 2,5 1,10 909,1
36 36 2 1,07 934,6
36 36 2,5 1,33 751,9
36 36 3 1,57 636,9
40 40 2 1,20 833,3
40 40 2,5 1,48 675,7
40 40 3 1,76 568,2
50 50 3 2,23 448,4
50 50 4 2,90 344,8
55 55 3 2,43 411,5
60 60 3 2,67 374,5
60 60 4 3,53 283,3
70 70 3 3,17 315,5
70 70 4 4,16 240,4
80 80 3 3,64 274,7
80 80 4 4,79 208,8
80 80 5 5,92 168,9
80 80 6 7,01 142,7
80 80 7 8,11 123,3
100 100 4 6,05 165,3
100 100 5 7,49 133,5
100 100 6 8,89 112,5
100 100 7 10,31 97,0
120 120 4 7,30 137,0
120 120 5 9,06 110,4
120 120 6 10,78 92,8
160 160 4 9,81 101,9
160 160 5 12,20 82,0
160 160 6 14,55 68,7
160 160 7 16,90 59,2

Уголок гнутый неравнополочный ГОСТ 19772-93

Масса уголка гнутого неравнополочного

Размер, ммМасса 1м, кгМетров в тонне
abs
25 20 1,5 0,50 2000,0
25 20 2 0,65 1538,5
32 25 1,5 0,64 1562,5
32 25 2 0,84 1190,5
32 25 2,5 1,03 970,9
40 25 1,5 0,73 1369,9
40 25 2 0,96 1041,7
40 25 3 1,19 840,3
40 32 2 1,07 934,6
40 32 2,5 1,33 751,9
40 32 3 1,57 636,9
50 35 3,2 1,98 505,1
50 36 2,5 1,60 625,0
50 36 3 1,90 526,3
50 36 4 2,47 404,9
60 40 3 2,23 448,4
70 50 3 2,70 370,4
70 505 4 3,53 283,3
80 63 4 4,26 234,7
80 63 5 5,26 190,1
80 63 6 6,21 161,0
90 70 4 4,79 208,8
90 70 5 5,92 168,9
90 70 6 7,01 142,7
90 70 7 8,11 123,3
100 65 4 4,95 202,0
100 80 5 6,71 149,0
100 80 6 7,95 125,8
100 80 7 9,21 108,6
100 80 8 10,37 96,4
105 100 3 4,69 213,2
115 665 5 6,71 149,0
120 100 6 9,84 101,6
120 100 7 11,41 87,6
120 100 8 12,88 77,6
160 125 7 14,98 66,8
160 125 8 16,96 59,0
180 140 6 14,55 68,7
Компания ООО 'ПК СТИЛПРОМ'

Узнайте предварительную стоимость

Отправляя форму, Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Примеры выполненных работ. Металлоконструкции.

Примеры выполненных работ. ЛСТК.