Металлический швеллер

Швеллер применяется при производстве несущих конструкций в строительстве. В компании "СТИЛПРОМ" вы можете купить швеллер из черного проката различного профиля согласно ГОСТа.

Швеллеры подразделяются на:

  • стальные горячекатаные (ГОСТ 8240-89),
  • стальные специальные (ГОСТ 19425-74),
  • стальные гнутые равнополочные (ГОСТ 8278-75),
  • стальные гнутые неравнополочные (ГОСТ 8281-80).

Швеллер стальной горячекатаный ГОСТ 8240-89

Масса швеллера горячекатаного с внутренним уклоном граней полок и с параллельными гранями полок.

Швеллеры (ГОСТ 8240-89) делятся на:

  • с уклоном внутренних граней полок: № 5, 6,5, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 40,
  • с параллельными гранями полок: № 5П, 6,5П, 8П, 10П, 12П, 14П, 16П, 16аП, 18П, 18аП, 20П, 22П, 24П, 27П, 30П, 33П, 36П, 40П.

Купить швеллер любого типа по оптовым ценам можно в компании "СТИЛПРОМ", достаточно связаться с нашими менеджерами или оставить заявку через сайт.

Масса швеллера с уклоном граней и параллельными гранями

Номер швеллераМасса 1м (кг)Метров в тоннеНомер швеллераМасса 1м (кг)Метров в тонне
С уклоном гранейС параллельными гранями
5 4,84 206,6 4,84 206,6
6,5 5,90 169,5 6,5П 5,9 169,5
8 7,05 141,8 7,05 141,8
10 8,59 116,4 10П 8,59 116,4
12 10,4 96,2 12П 10,4 96,2
14 12,3 81,3 14П 12,3 81,3
16 14,2 70,4 16П 14,2 70,4
16а 15,3 65,4 16аП 15,3 65,4
18 16,3 61,3 18П 16,3 61,3
18а 17,4 57,5 18аП 17,4 57,5
20 18,4 54,3 20П 18,4 54,3
22 21,0 47,6 22П 21,0 47,6
24 24,0 41,7 24П 24,0 41,7
27 27,7 36,1 27П 27,7 36,1
30 31,8 31,4 30П 31,8 31,4
33 36,5 27,4 33П 36,5 27,4
36 41,9 23,9 36П 41,9 23,9
40 48,3 20,7 40П 48,3 20,7

Швеллер стальной гнутый равнополочный (ГОСТ 8278-83)

Масса швеллера гнутого равнополочного

Стороны, ммМасса, 1 м (кг)Метров в тонне
HbS
25 26 2 1,09 917,4
25 30 2 1,22 819,7
28 27 2,5 1,42 704,2
30 25 3 1,61 621,1
30 30 2 1,30 769,2
32 20 2 1,03 970,9
32 25 2 1,17 854,7
32 25 3 1,66 602,4
32 32 2 1,39 719,4
32 32 2,5 1,71 584,8
38 95 2,5 4,30 232,6
40 20 2 1,14 877,2
40 20 3 1,61 621,1
40 30 2 1,45 689,7
40 30 2,5 1,79 558,7
40 32 2,5 1,87 534,8
40 40 2 1,77 565,0
40 40 2,5 2,18 458,7
40 40 3 2,55 392,2
40 40 4 2,57 389,1
42 42 4 3,49 289,5
43 45 2 1,97 507,6
45 25 3 1,96 510,2
45 31 2 1,56 641,0
48 70 5 6,67 149,9
50 25 4 2,67 374,5
50 30 2 1,61 621,1
50 30 2,5 1,99 502,5
50 32 2,5 2,07 483,1
50 40 2 1,92 520,8
50 40 2,5 2,38 420,2
50 40 3 2,81 355,9
50 40 4 3,62 276,2
50 47 6 5,73 174,5
50 50 2,5 2,77 361,0
50 50 3 3,28 304,9
50 50 4 4,24 235,8
60 26 2,5 2,01 497,5
60 30 2,5 2,19 456,6
60 30 3 2,55 392,2
60 32 2,5 2,26 442,5
60 32 3 2,67 374,5
60 32 4 3,43 291,5
60 40 2 2,08 480,8
60 40 3 3,04 328,9
60 50 3 3,50 285,7
60 50 4 4,56 219,3
60 60 3 3,99 250,6
60 60 4 5,18 193,1
60 80 3 4,91 203,7
60 90 5 8,71 114,8
63 21 2,2 1,68 595,2
65 75 4 6,28 159,2
68 27 1 0,93 1075,3
70 30 2 1,92 520,8
70 40 3 3,26 306,7
70 50 3 3,73 268,1
70 50 4 4,87 205,3
70 60 4 5,50 181,8
78 46 6 6,96 143,7
80 25 4 3,61 277,0
80 32 3 3,14 318,5
80 32 4 4,05 246,9
80 35 4 4,24 235,8
80 40 2,5 2,97 336,7
80 40 3 3,51 284,9
80 40 4 4,56 219,3
80 50 3 3,99 250,6
80 50 4 5,18 193,1
80 60 3 4,46 224,2
80 60 4 5,81 172,1
80 60 4 5,81 172,1
80 80 3 5,40 185,2
80 80 4 7,07 141,4
80 85 6 8,37 119,5
80 100 6 12,14 82,4
90 50 3,5 4,87 205,3
90 54 5 7,06 141,6
90 100 2,5 5,50 181,8
100 40 2,5 3,36 297,6
100 40 3 3,97 251,9
100 50 3 4,47 223,7
100 50 4 5,81 172,1
100 50 5 7,14 140,1
100 50 6 8,37 119,5
100 60 3 4,93 202,8
100 60 4 6,44 155,3
100 80 3 5,87 170,4
100 80 4 7,70 129,9
100 80 5 9,49 105,4
100 100 3 6,79 147,3
100 100 6 13,08 76,5
100 160 4 12,72 78,6
104 20 2 1,14 877,2
106 50 2 6,00 166,7
108 70 6 10,63 94,1
110 26 2,5 3,01 332,2
110 50 4 6,13 163,1
110 50 5 7,53 132,8
110 100 4 9,27 107,9
120 25 4 4,87 205,3
120 50 3 4,91 203,7
120 50 4 6,44 155,3
120 50 6 9,31 107,4
120 60 4 7,07 141,4
120 60 5 8,71 114,8
120 60 6 10,25 97,6
120 70 5 9,49 105,4
120 80 4 8,32 120,2
120 80 5 10,28 97,3
140 40 2,5 4,15 241,0
140 40 3 4,91 203,7
140 60 3 5,85 170,9
140 60 5 9,49 105,4
140 60 6 11,20 89,3
140 70 5 10,28 97,3
140 80 4 8,95 111,7
140 80 5 11,06 90,4
145 65 3 6,20 161,3
148 25 4 5,75 173,9
160 40 2 3,65 274,0
160 40 3 5,38 185,9
160 40 5 8,71 114,8
160 50 2,5 4,92 203,3
160 50 4 7,70 129,9
160 50 5 9,49 105,4
160 50 6 11,20 89,3
160 60 2,5 5,31 188,3
160 60 3 6,32 158,2
160 60 4 8,32 120,2
160 60 5 10,28 97,3
160 60 6 12,14 82,4
160 70 4 8,95 111,7
160 80 2,5 6,11 163,7
160 80 3 7,26 137,7
160 80 4 9,58 104,4
160 80 5 11,85 84,4
160 80 6 14,02 71,3
160 100 3 8,28 120,8
160 100 5 12,42 74,5
160 100 6 15,91 62,9
160 120 4 14,99 66,7
160 120 5 17,79 56,2
160 160 6 21,56 46,4
170 60 4 8,64 115,7
170 70 5 11,45 87,3
170 70 6 13,55 73,8
180 40 3 5,85 170,9
180 40 4 7,70 129,9
180 50 4 8,32 120,2
180 60 4 8,95 111,7
180 60 5 11,06 90,4
180 70 6 14,02 71,3
180 80 4 10,21 97,9
180 80 5 12,68 78,9
180 80 6 14,96 66,8
180 100 5 14,20 70,4
180 100 6 16,84 59,4
180 130 8 25,76 38,8
185 100 3 8,79 113,8
200 50 3 6,79 147,3
200 50 4 8,95 111,7
200 60 6 11,80 84,7
200 80 4 10,83 92,3
200 80 5 13,42 74,5
200 80 6 15,91 62,9
200 100 3 9,15 109,3
200 100 5 14,99 66,7
200 100 6 17,79 56,2
200 180 6 25,33 39,5
205 78 2,5 5,34 187,3
206 75 6 15,72 63,6
210 57 4 9,71 103,0
250 35 3 7,26 137,7
250 60 3 8,44 118,5
250 60 4 11,15 89,7
250 60 5 13,81 72,4
250 60 6 16,38 61,1
250 125 6 22,50 44,4
270 100 7 24,42 41,0
280 60 3,9 11,80 84,7
280 140 5 21,27 47,0
300 80 6 20,62 48,5
300 100 8 29,53 33,9
310 100 6 22,97 43,5
380 65 6 22,97 43,5
400 95 8 35,18 28,4
410 65 6 24,38 41,0

Швеллер стальной гнутый неравнополочный (ГОСТ 8281-80)

Масса швеллера гнутого неравнополочного

Стороны, ммМасса 1м (кг)Метров в тонне
HAbS
32 22 12 3 1,28 781,3
32 50 20 4 2,74 365,0
35 35 26 2,5 1,7 588,2
37 60 32 3 2,77 361,0
43 106 32 3 3,99 250,5
45 25 15 3 1,78 561,8
50 40 12 2,5 1,82 549,5
50 48 15 2 2 500,0
50 50 25 4 3,46 289,0
50 60 32 3 3,07 325,7
50 92 60 3 4,48 223,2
65 55 20 2,5 2,56 390,6
65 65 40 4 4,87 205,3
67 65 35 3 3,66 273,2
70 80 50 4 5,81 172,1
80 80 50 4 6,13 163,1
100 80 50 4 6,76 147,9
100 80 50 5 8,31 120,3
100 100 60 6 11,2 89,3
100 180 35 8 17,91 55,8
120 60 50 5 8,31 120,3
130 108 50 4 8,58 116,6
135 50 36 4 6,47 154,6
140 70 30 4 7,07 141,4
144 160 90 6 17,51 57,1
160 50 30 3 5,38 185,9
160 80 50 5 10,67 93,7
200 50 30 4 8,33 120,0
270 90 72 8 25,26 39,6
270 90 80 6 19,67 50,8
300 80 40 4 12,72 78,6
300 80 40 5 15,77 63,4

Швеллер стальной специальный для автомобильной промышленности (ГОСТ 19425-74)

Масса швеллера специального (ГОСТ 19425-74)

Номер швеллераМасса 1м, кгМетров в тонне
18С 20,2 49,5
18Са 23,0 43,5
20С 22,6 44,2
30С 39,1 25,6
Компания ООО 'ПК СТИЛПРОМ'

Узнайте предварительную стоимость

Отправляя форму, Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Примеры выполненных работ. Металлоконструкции.

Примеры выполненных работ. ЛСТК.